발행 개요
총 발행량
600,000,000KCW
잠금 물량
4.49억KCW
유통 가능
1.51억KCW
미귀속
0KCW
잠금 75%유통 가능 25%
배분 풀 9개
풀별 현황9 / 9 풀이 체인에 확인됨
| # | 풀 | 잠금 | 배분량 | 비중 | 수령 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사용자 보상·생태계 24개월 시점에 100% 일괄 해제, 그 전에는 0 | CLIFF | 162,000,000 | 27% | TNK9pnV1…s52aS5 |
| 2 | 지급 풀 24개월 시점에 100% 일괄 해제, 그 전에는 0 | CLIFF | 72,000,000 | 12% | TMukU8Ze…2RAUDU |
| 3 | 글로벌 확장·전략적 파트너 24개월 시점에 100% 일괄 해제, 그 전에는 0 | CLIFF | 72,000,000 | 12% | TAgpAvB5…jfmc5Z |
| 4 | 팀 및 핵심 기여자 24개월에 걸쳐 균등 해제, 대기 기간 없음 | LINEAR | 72,000,000 | 12% | TPEwhVm1…LPuBAj |
| 5 | 유동성·정산 운영 분기 4회 해제 (25% · 25% · 25% · 25%), 첫 해제 3개월 | QUARTERLY | 60,000,000 | 10% | TLG4DNN4…h2M6Y2 |
| 6 | 플랫폼 개발·운영 잠금 없음 | 없음 | 60,000,000 | 10% | TA1RhsQk…kPZ1gp |
| 7 | 재무·전략 준비금 잠금 없음 | 없음 | 48,000,000 | 8% | TMmbueEb…PX1EWA |
| 8 | 마케팅·커뮤니티 잠금 없음 | 없음 | 42,000,000 | 7% | TR5TfhFQ…cWvBeW |
| 9 | 자문단 24개월에 걸쳐 균등 해제, 대기 기간 없음 | LINEAR | 12,000,000 | 2% | TED2q3PN…C9YF5Q |
잠금 검증
잠금 대상 6개 풀의 물량은 전용 계약에 보관되며, 정해진 시점 전에는 누구도 꺼낼 수 없습니다. 계약에는 조기 해제·수령인 변경·일정 단축 기능이 존재하지 않습니다.
잠금 대상 풀
6개
잠금 총량
4.49억KCW
관리자 권한
없음